首页 > 教育 >

2021年海口经济学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次

发布时间:2023-05-24 10:26:32来源:网络转载
2021年海口经济学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 文科 2021 专科批 -/- 235 181890 200
安徽 文科 2021 本科二批 -/- 519 51616 519
安徽 理科 2021 专科批 -/- 346 196898 200
安徽 理科 2021 本科二批 -/- 415 156424 415
江苏 历史 2021 专科批 首选历史,再选不限/(02) 260 - 260
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(01) 476 55510 476
江苏 物理 2021 专科批 首选物理,再选不限/(04) 220 - 220
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(03) 422 148490 417
福建 历史 2021 专科批 首选历史,再选不限/2571(L999) 366 61616 220
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/2571(L999) 477 26121 467
福建 物理 2021 专科批 首选物理,再选不限/2571(W999) 377 103692 220
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/2571(W999) 426 87963 423
甘肃 文科 2021 高职(专科)批R段 -/- 160 82164 160
甘肃 文科 2021 本科二批K段 -/- 432 26821 432
甘肃 理科 2021 高职(专科)批R段 -/- 160 112216 160
甘肃 理科 2021 本科二批K段 -/- 336 85159 336
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(201) 460 84393 448
广东 物理 2021 专科批 首选物理,再选不限/(501) 365 280491 160
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(202) 452 198280 432
广西 文科 2021 专科批 -/- 197 131478 180
广西 文科 2021 本科二批 -/- 426 44944 413
广西 理科 2021 专科批 -/- 231 197739 180
广西 理科 2021 本科二批 -/- 351 132358 348
贵州 文科 2021 专科批 -/- 251 124628 180
贵州 文科 2021 本科二批 -/- 479 42970 479
贵州 理科 2021 专科批 -/- 200 208962 180
贵州 理科 2021 本科二批 -/- 367 128403 367
海南 综合 2021 专科批 不限/(16) 250 52904 250
海南 综合 2021 本科批 物理/化学(2选1)/(09) 466 37636 466
海南 综合 2021 本科批 物理必选/(08) 466 37636 466
海南 综合 2021 本科批 不限/(07) 466 37636 466
河北 历史 2021 专科批 -/- 202 199834 200
河北 历史 2021 本科批 -/- 454 67586 454
河北 物理 2021 专科批 -/- 223 215102 200
河北 物理 2021 本科批 -/- 412 163586 412
河南 理科 2021 本科二批 -/- 408 286455 400
河南 理科 2021 专科批 -/- 210 456186 200
河南 文科 2021 本科二批 -/- 466 96112 466
河南 文科 2021 专科批 -/- 200 304110 200
黑龙江 文科 2021 专科批 -/- 249 48929 160
黑龙江 文科 2021 本科二批A段 -/- 361 24484 354
黑龙江 理科 2021 专科批 -/- 161 102341 160
黑龙江 理科 2021 本科二批A段 -/- 299 76615 280
湖北 历史 2021 专科批 首选历史,再选不限/(L03) 200 148879 200
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L01) 465 54359 463
湖北 物理 2021 专科批 首选物理,再选不限/(W05) 200 146811 200
湖北 物理 2021 专科批 首选物理,再选不限/(W04) 200 146811 200
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W02) 409 109178 397
湖南 历史 2021 专科批 首选历史,再选不限/(17组) 257 156527 200
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(1组) 480 44910 466
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(10组) 464 115290 434
吉林 文科 2021 专科批 -/- 184 28389 150
吉林 文科 2021 本科二批A段 -/- 353 21441 335
吉林 理科 2021 专科批 -/- 257 64090 150
吉林 理科 2021 本科二批A段 -/- 292 60021 305
江西 文科 2021 专科批 -/- 227 155099 150
江西 文科 2021 本科二批 -/- 496 47005 496
江西 理科 2021 专科批 -/- 150 214241 150
江西 理科 2021 本科二批 -/- 446 112489 443
辽宁 历史 2021 专科批 -/- 381 47110 150
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 476 26605 456
辽宁 物理 2021 专科批 -/- 150 102737 150
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 376 86099 336
内蒙古 文科 2021 专科批 -/- 216 33357 160
内蒙古 文科 2021 本科二批 -/- 392 19651 392
内蒙古 理科 2021 专科批 -/- 166 - 160
内蒙古 理科 2021 本科二批 -/- 301 58009 301
宁夏 文科 2021 专科批 -/- 195 - 150
宁夏 文科 2021 本科二批 -/- 433 9723 430
宁夏 理科 2021 专科批 -/- 154 - 150
宁夏 理科 2021 本科二批 -/- 345 - 345
青海 文科 2021 专科批 -/- 180 16905 150
青海 文科 2021 本科二段 -/- 365 7365 361
青海 理科 2021 专科批 -/- 246 27468 150
青海 理科 2021 本科二段 -/- 310 19807 310
山东 综合 2021 普通类二段 -/- 353 423929 150
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 465 231050 444
山西 文科 2021 专科批 -/- 130 - 130
山西 文科 2021 本科二批C段 -/- 393 - 393
山西 理科 2021 专科批 -/- 130 - 130
山西 理科 2021 本科二批C段 -/- 343 - 343
陕西 文科 2021 专科批 -/- 234 84430 150
陕西 文科 2021 本科二批 -/- 406 45432 406
陕西 理科 2021 专科批 -/- 159 162483 150
陕西 理科 2021 本科二批 -/- 341 123401 341
四川 文科 2021 专科批 -/- 150 199866 150
四川 文科 2021 本科二批 -/- 474 67553 474
四川 理科 2021 专科批 -/- 150 258428 150
四川 理科 2021 本科二批 -/- 430 176326 430
新疆 文科 2021 专科批 -/- 163 - 140
新疆 文科 2021 本科二批 -/- 351 - 350
新疆 理科 2021 专科批 -/- 163 - 140
新疆 理科 2021 本科二批 -/- 302 - 302
云南 文科 2021 专科批 -/- 316 121616 200
云南 文科 2021 本科二批及预科 -/- 510 35660 500
云南 理科 2021 专科批 -/- 280 159520 200
云南 理科 2021 本科二批及预科 -/- 438 90914 435
浙江 综合 2021 平行录取二段 -/- 383 232554 266
浙江 综合 2021 平行录取一段 -/- 514 139965 495
重庆 历史 2021 专科批 -/- 227 82163 180
重庆 历史 2021 本科批 -/- 458 38672 456
重庆 物理 2021 本科批 -/- 446 78292 446
(责编: admin)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。