首页 > 教育 >

2021年贵州中医药大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次

发布时间:2023-05-23 15:00:46来源:网络转载
2021年贵州中医药大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 文科 2021 本科二批 -/- 561 21291 519
安徽 理科 2021 本科二批 -/- 427 147068 415
安徽 理科 2021 本科二批 -/- 485 92377 415
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(01) 529 24591 476
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) 489 97714 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(03) 489 97714 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) 507 79260 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(02) 511 75086 417
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/2545(L999) 526 11988 467
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2546(W506) 468 69185 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2545(W506) 516 45186 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/2545(W500) 516 45186 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/2545(W999) 519 43673 423
甘肃 文科 2021 本科二批K段 -/- 461 18042 432
甘肃 理科 2021 本科二批K段 -/- 438 35723 336
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(202) 514 39981 448
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(201) 543 22398 448
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) 479 163197 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) 521 104671 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(203) 532 90908 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(204) 549 70419 432
广西 文科 2021 本科二批 -/- 530 10245 413
广西 理科 2021 本科二批 -/- 373 116096 348
广西 理科 2021 本科二批 -/- 478 49336 348
贵州 文科 2021 本科二批 -/- 485 39087 479
贵州 文科 2021 本科一批 -/- 556 10058 556
贵州 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 565 8010 556
贵州 理科 2021 本科二批 -/- 372 123374 367
贵州 理科 2021 本科二批 -/- 367 128359 367
贵州 理科 2021 本科一批 -/- 461 45543 456
贵州 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 485 32899 456
海南 综合 2021 本科批 化学、生物(2科必选)/(02) 558 17249 466
海南 综合 2021 本科批 物/化/生(3选1)/(01) 592 11045 466
河北 历史 2021 本科批 -/- 526 22883 454
河北 物理 2021 本科批 -/- 427 152752 412
河北 物理 2021 本科批 -/- 498 89072 412
河南 文科 2021 本科二批 -/- 529 41562 466
河南 理科 2021 本科二批 -/- 410 283600 400
河南 理科 2021 本科二批 -/- 510 128279 400
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L01) 551 15952 463
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) 399 112718 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W02) 509 62933 397
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(1组) 532 17606 466
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) 474 106239 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(3组) 530 55054 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(2组) 537 49398 434
江西 理科 2021 本科二批 -/- 466 94700 443
江西 理科 2021 本科二批 -/- 512 53842 443
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 526 14906 456
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 365 88574 336
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 428 71254 336
陕西 理科 2021 本科二批 -/- 410 81489 341
陕西 理科 2021 本科二批 -/- 435 65279 341
上海 综合 2021 本科批 化学、生物(2科必选)/(2) 430 30665 400
上海 综合 2021 本科批 物/化/生(3选1)/(1) 475 21291 400
四川 文科 2021 本科二批 -/- 547 15460 474
四川 理科 2021 本科二批 -/- 436 171015 430
四川 理科 2021 本科二批 -/- 516 87960 430
云南 文科 2021 本科二批及预科 -/- 563 12540 500
云南 理科 2021 本科二批及预科 -/- 463 73719 435
云南 理科 2021 本科二批及预科 -/- 510 43834 435
浙江 综合 2021 平行录取一段 -/- 548 100203 495
浙江 综合 2021 平行录取一段 -/- 567 78074 495
重庆 历史 2021 本科批 -/- 543 12565 456
重庆 物理 2021 本科批 -/- 501 58788 446
重庆 物理 2021 本科批 -/- 535 43263 446
(责编: admin)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。